电熔氧化铝粉型号及对应中值D50
电熔氧化铝粉型号及对应中值D50
电熔氧化铝即白刚玉,白色熔融氧化铝,白色氧化铝或者白色金刚砂,是以工业氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成,经过破碎,研磨,酸洗水洗,溢流分级工艺生产而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。
郑州市海旭磨料有限公司成立于1999,专门从事于磨料的生产,尤其是电熔氧化铝粉的生产。其生产标准有JIS ,FEPA 和W 标准,型号及其对应中值D50如下:
JIS 标准
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
240目 | 57.0±3.0 | 1000目 | 11.5±1.0 |
280目 | 48.0±3.0 | 1200目 | 9.5±0.8 |
320目 | 40.0±2.5 | 1500目 | 8.0±0.6 |
360目 | 35.0±2.0 | 2000目 | 6.7±0.6 |
400目 | 30.0±2.0 | 2500目 | 5.5±0.5 |
500目 | 25.0±2.0 | 3000目 | 4.0±0.5 |
600目 | 20.0±1.5 | 4000目 | 3.0±0.4 |
700目 | 17.0±1.5 | 6000目 | 2.0±0.4 |
800目 | 14.0±1.0 | 8000目 | 1.2±0.3 |
FEPA 标准
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
F230 | 53.0±3.0 | F500 | 12.8±1.0 |
F240 | 44.5±2.0 | F600 | 9.3±1.0 |
F280 | 36.5±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
F320 | 29.2±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
F360 | 22.8±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
F400 | 17.3±1.0 |
W标
粒度 | 中值D50 | 粒度 | 中值D50 |
W63 | 63-50 | W7 | 7-5 |
W50 | 50-40 | W5 | 5-3.5 |
W40 | 40-28 | W3.5 | 3.5-2.5 |
W28 | 28-20 | W2.5 | 2.5-1.5 |
W20 | 20-14 | W1.5 | 1.5-1.0 |
W14 | 14-10 | W0.5 | 0.6-1.0 |
W10 | 10-7 |
郑州市海旭磨料有限公司电熔氧化铝粉生产车间展示