电熔氧化铝400目 WHITE FUSED ALUMINA
产品介绍电熔氧化铝400目WHITE FUSED ALUMINA
产品参数电熔氧化铝400目WHITE FUSED ALUMINA
品名 |
电熔氧化铝 |
型号 |
400目 |
Al2O3 |
≥99.45% |
Fe2O3 |
≤0.06% |
Na2O |
≤0.25% |
K2O |
≤0.01% |
SiO2 |
≤0.02% |
堆积密度(Bulk density) |
1.75-1.95g/cm3 |
体积密度 |
≥3.90g/cm3 min |
莫氏硬度(Mohs Hardness) |
≥9 |
粒度分布电熔氧化铝400目WHITE FUSED ALUMINA
粒度 |
D0(um) |
D3(um) |
D50(um) |
D94(um) |
400目 |
75以下 |
58以下 |
30.0±2.0 |
20.0以上 |
产品用途电熔氧化铝WHITE FUSED ALUMINA
1 | 耐火材料,炉料,浇注料,捣杂料,耐火砖,铸造等 |
2 | 喷砂 喷砂机喷砂,不锈钢喷砂,半导体喷砂,空调设备喷砂,硬质合金喷砂,核工程喷砂,生产焊接材料,硅片喷砂,P.C.B电路板喷砂,表面处理,除锈,手机壳喷砂,厨具喷砂,钨钼钛等稀有金属制品硬质合金等喷砂等 |
3 | 化妆行业化妆品,美容工艺品的制造,磨皮等 |
4 | 五金件,钛合金眼镜框等喷砂研磨抛光 |
5 | 陶瓷制品,研磨抛光 倒角倒边等 |
6 | 陶瓷釉料,环氧靓砂,UV涂料,耐磨地坪涂料,环保材料,粉末涂料,环保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加剂等 |
7 | 磨刀石,研磨石,油石等制品的生产 |
8 | 抛光蜡,抛光液,抛光膏等 |
9 | 纽扣,手机壳,擦银棒等抛光研磨液,抛光膜,研磨剂等研磨介质 |
10 | 地坪,胶粘剂,电子胶,玻璃钢耐磨板材,玻璃钢表面面漆,胶衣,绝缘板耐磨层等 |
11 | 陶瓷过滤板生产,泡沫陶瓷过滤器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,过滤陶瓷,蜂窝陶瓷等 |
12 | 陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件 |
13 | 金刚石砂轮等,硅片,金刚石工具干/水磨片,树脂磨片等的生产 |
14 | 玻璃钢格栅生产,铂金熔融坩埚生产等 |
15 | 铸造用代替锆粉 |
16 | 石材抛光轮等的生产 |
17 | 制壳基体材料 |
18 | 胶辊/光电行业/陶瓷/金刚石树脂砂轮/洗手台表面涂层填料 |
19 | 石英玻璃切割料,陶瓷脱蜡用隔离粉等 |
20 | 地坪/地坪漆/树脂胶衣/涂层/不粘锅涂料/特氟龙涂料/粉末涂料耐磨粉/无机富锌防滑涂料等 |
21 | 生产流沙画,做胶等 |
22 | 电子产品填料 垫料等 |
产品包装电熔氧化铝WHITE FUSED ALUMINA
25公斤英文包装 | 25公斤中文包装 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠膜 |
粒度说明电熔氧化铝WHITE FUSED ALUMINA
Fepa | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
生产车间电熔氧化铝WHITE FUSED ALUMINA