白刚玉8000目D50:1.2±0.3UM
白刚玉8000目D50:1.2±0.3UM WHITE ALUMINA
白刚玉8000目D50:1.2±0.3UM WHITE ALUMINA 化学成分含量
Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 |
≥99.35% | ≤0.30% | ≤0.05% | ≤0.10% |
白刚玉WHITE FUSED ALUMINA物理特性
比重 | 堆积密度 | 莫氏硬度 | 白度 | 电导率 |
≥3.90g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 9.0 | ≥82 | ≤200 |
白刚玉8000目D50:1.2±0.3UM WHITE ALUMINA 粒度分布标准
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
8000目 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2.±0.3 | 0.6以上 |
白刚玉WHITE FUSED ALUMINA主要用途
1 | 耐火材料,炉料,浇注料,捣杂料,耐火砖,铸造等 |
2 | 喷砂 喷砂机喷砂,半导体喷砂,硅片喷砂,P.C.B电路板喷砂,表面处理,除锈,手机壳喷砂,厨具喷砂,钨钼钛等稀有金属制品硬质合金等喷砂等 |
3 | 化妆行业化妆品,美容工艺品的制造,磨皮等 |
4 | 五金件,钛合金眼镜框等喷砂研磨抛光 |
5 | 陶瓷制品,研磨抛光 倒角倒边等 |
6 | 陶瓷釉料,环氧靓砂,耐磨地坪涂料,环保材料,粉末涂料,环保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加剂等 |
7 | 磨刀石,研磨石,油石等制品的生产 |
8 | 抛光蜡,抛光液,抛光膏等 |
9 | 纽扣,手机壳,擦银棒等抛光研磨液,研磨剂等研磨介质 |
10 | 地坪,胶粘剂,电子胶,玻璃钢耐磨板材,玻璃钢表面面漆,胶衣,绝缘板耐磨层等 |
11 | 陶瓷过滤板生产,泡沫陶瓷过滤器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,过滤陶瓷,蜂窝陶瓷等 |
12 | 陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件 |
13 | 金刚石砂轮等,硅片,金刚石工具干/水磨片,树脂磨片等的生产 |
14 | 玻璃钢格栅生产,铂金熔融坩埚生产等 |
15 | 铸造用代替锆粉 |
16 | 石材抛光轮等的生产 |
17 | 制壳基体材料 |
18 | 胶辊/光电行业/陶瓷/金刚石树脂砂轮/洗手台表面涂层填料 |
19 | 石英玻璃切割料,陶瓷脱蜡用隔离粉等 |
20 | 地坪/地坪漆/树脂胶衣/涂层/不粘锅涂料/特氟龙涂料/粉末涂料耐磨粉/无机富锌防滑涂料等 |
白刚玉WHITE ALUMINA海旭磨料工厂常规包装
25公斤英文包装 | 25公斤中文包装 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠膜 |
白刚玉WHITE ALUMINA生产厂家-郑州市海旭磨料有限公司
冶炼炉 | 大块 | 颚式破碎机 | 管式磨机 |
制砂车间 | 微粉沉降车间 | 微粉溢流车间 | 微粉粒度分析仪检测设备 |